Volosday.gr - Το ενημερωτικό site της Μαγνησίας > ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ > Τοπικά > Βόλος > Τα τέλη κοινοχρήστων χώρων 2026 στον Δήμο Βόλου
Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής Βόλου. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και ο καθορισμός των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, χρήσης κοινοχρήστων χώρων, χώρων διαφήμισης κ.α.
Σύμφωνα με τις εισηγήσεις, τα προβλεπόμενα έσοδα για το έτος 2026 με βάση τα στοιχεία των ενεργών παροχών μέχρι και τον Οκτώβριο 2025 και τις ισχύουσες τιμές για το έτος 2025 από το Δημοτικό φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων ανέρχεται στο 1.382.240,76 ευρώ.
Τέλη για τα τραπεζοκαθίσματα- Από 9 ως και 41 ευρώ το τετραγωνικό
Τα τέλη που καθορίστηκαν για τα τραπεζοκαθίσματα στον Βόλο είναι από 9 ευρώ το τμ ανά έτος έως και 41 ευρώ σε πεζοδρόμιο οδών ήπιας κυκλοφορίας.
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ | ||
| Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ – ΖΩΝΗ | ΤΕΛΟΣ |
| 1 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Α | 17,00 €/τ.μ./ έτος |
| 2 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Β | 15,00 €/τ.μ./ έτος |
| 3 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Γ | 12,00 €/τ.μ./ έτος |
| 4 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Δ | 11,00 €/τ.μ./ έτος |
| 5 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ Ε | 10,00€/τ.μ./έτος |
| 6 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΖΩΝΗΣ ΣΤ | 9,00 €/τ.μ./ έτος |
| 7 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΩΝΗ Α | 32,00€/τ.μ./έτος |
| 8 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΩΝΗ Β | 27,00 €/τ.μ./ έτος |
| 9 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΙΓΙΑΛΩΝ | 9,00 €/τ.μ./ έτος |
| 10 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ | 41,00 €/τ.μ./ έτος |
| 11 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΛΕΜΑΝ | 17,00 €/τ.μ./ έτος |
| 12 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ- ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ – 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΑΝΘ. ΓΑΖΗ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ | 17,00 €/τ.μ./ έτος |
| 13 | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΑΝΑΥΡΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 32,00 €/τ.μ./ έτος |
| 14 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ | 18,00 €/τ.μ./ έτος |
| 15 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ | 18,00 €/τ.μ./ έτος |
| 16 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΠΛΑΤΕΙΕΣ | 12,00 €/τ.μ./ έτος |
| 17 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | 41,00 €/τ.μ./ έτος |
| 18 | ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ | 32,00 €/τ.μ./ έτος |













