Volosday.gr - Το ενημερωτικό site της Μαγνησίας > ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ > Τοπικά > Βόλος > Οι αριστεύσαντες μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου στις Πανελλήνιες εξετάσεις
Η διευθύντρια και ο σύλλογος διδασκόντων του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου, συγχαίρουν όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες, για τις επιδόσεις τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 και εύχονται ολόψυχα η επιτυχία αυτή να ολοκληρωθεί με την εισαγωγή τους στις σχολές που επιθυμούν.
Ενδεικτικά, στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι μαθητές του σχολείου που έχουν συγκεντρώσει πάνω από 18000 μόρια:
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΟΜΕΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
| Μ.Α. | Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας | Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων | 19240 |
| Θεοκλητίδης Κων/νος | Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας | Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου | 19200 |
| Μπάρδα Ζωή | Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας | Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων | 19140 |
| Ιωνά Ελένη | Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας | Βοηθός Νοσηλευτή | 18960 |
| Μητρομάρα Γεωργία | Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας | Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων | 18940 |
| Καραγιάννη Μελίνα | Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος | Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών | 18800 |
| Ασβεστά Έλλη | Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας | Βοηθός Νοσηλευτή | 18560 |
| Τ.Θ. | Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας | Βοηθός Νοσηλευτή | 18540 |













